Назначение изделия АТЕ-9051 и технические характеристики (Таблица 5)
Измеритель уровня звука и АТЕ-9051 (далее - прибор) предназначены для измерения уровня звука частотой от 31,5 Гц до 8 кГц в диапазоне от 30 до 130 дБ.
Таблица 5- Измерители уровня звука
| АТЕ-9015 | АТЕ-9051 | |||
| Дисплей | ЖК индикатор: 4 разряда | |||
| Динамический диапазон | 50 дБ | |||
| Диапазон измерений | Ручной выбор (3 диапазона): От 30 дБ до 80 дБ От 50 дБ до 100 дБ От 80 дБ до 130 дБ Автоматический выбор: От 30 дБ до 130 дБ | |||
| Весовые коэффициенты | Шкалы А и С | |||
| Разрешающая способность | 0,1 дБ | |||
| Единица измерения | дБ | |||
| Погрешность линейности уровня, увеличенная на расширенную неопределённость измерений (при 23 °C, частота 1 кГц, входной сигнал 94 дБ) | 1,4 дб | 1,4 дБ | ||
| Частота | От 31,5 до 8000 Гц | |||
| Микрофон | Электрический микрофон конденсаторного типа с внешним диаметром 12,7 мм | |||
| Время измерения | Быстрый режим: t= 125 мс; Медленный режим: t= 1 с. | |||
| Фиксация значений | Удержание максимального и минимального значений, удержание показаний | |||
| Память | 50 измерений | 32700 измерений при передачи в ПК (режим регистратора данных) | ||
| Индикация выхода за границы диапазона | OVER - если уровень сигнала повышает выбранный диапазон UNDER - если уровень сигнала ниже выбранного диапазона | |||
| Обновление дисплея | Цифровая шкала: 2 раза/сек Аналоговая шкала: 20 раз/сек | |||
| Интерфейс | отсутствует | USB | ||
| Аналоговый выход | Отсутствует | AC = 1 Вскз DC = 10 мВ/дБ | ||
| Автоотключение | 15 минут | |||
| Рабочая температура | 0…40 °C | |||
| Температура хранения | -10…+60 °C | |||
| Питание | Батарея типа “Крона”, 9В | Батарея типа “Крона”, 9В или внешний источник питания DC 9В | ||
| Размеры, мм | 210х55х32 | 278х76х50 | ||
| Масса, г | 230 | 350 | ||
Комплектность АТЕ-9051
прибор 1 шт.
ветрозащитная насадка на микрофон 1 шт.
кабель USB (только для АТЕ-9051) 1 шт.
диск с ПО (только для АТЕ-9051) 1 шт.
отвертка для калибровки (только для АТЕ-9051) 1 шт.
штатив (только для АТЕ-9051)1 шт.
источник питания DC 9В (только для АТЕ-9051) 1 шт.
руководство по эксплуатации 1 шт.
Читайте также
Разработка конструкции и технологии производства охранной сигнализации на 8 объектов
	
Цель курсового проекта - разработка конструкции и технологии изготовления
охранной сигнализации на 8 объектов.
Исходные данные для разработки: задание на курсовое проектирование,
прин ...
	
Разработка микропроцессорного контроллера для контроля ритма дыхания больного
	
В последнее время микропроцессорные средства
вычислительной технике стало широко применяться в приборах бытовой техники,
различных контрольно-измерительных устройствах, системах управлен ...
	
Основы телефонной коммутации
	
История освоения направления телекоммуникационного оборудования началась
в далеком 1992г., когда на развалинах Советского Союза небольшая группа
инженеров-энтузиастов во главе с будущим  ...