Адресация ячеек памяти программ осуществляется с использованием программного счетчика PC или регистра-указателя данных DPTR.
Объем внешней памяти данных может достигать 64 Кбайт. Для обращения к внешней памяти данных используется только косвенная адресация с помощью регистров R0 и R1 или с помощью 16-разрядного регистра-указателя DPTR. Обращение к внешней памяти данных сопровождается стробирующими сигналами чтения RD^ и записи WR^.
Структура памяти данных приведена на рисунке 3. Объем внешней памяти данных может достигать 64 кбайт.
 
 
Рисунок 3 - Структура памяти данных P83C51RB+
Резидентная память данных предназначена для хранения переменных в процессе выполнения управляющей программы. Обращение к резидентной памяти данных производится одним байтом в адресном пространстве от 00h до FFh (256 байт). К адресному пространству резидентной памяти данных примыкают адреса блока регистра специальных функций - SFR.
 
 
Рисунок 4 - Структура памяти программ P83C51RB+
Программная модель включает ресурсы микроконтроллера, которые доступны программисту при создании программы. Прежде всего, к ней относятся регистры общего назначения, программно доступные регистры специальных функций, ячейки резидентной памяти.
| Таблица 4 - Регистры SFR микроконтроллера P83C51RB+ | |||
| Имя | Адрес | Назначение | Значение при сбросе, Bin | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| В* | F0h | Регистр В | 00000000 | 
| АСС* | E0h | Аккумулятор | 00000000 | 
| PSW* | D0h | Слово состояния программы | 00000000 | 
| IP* | B8h | Регистр приоритетов прерываний | X0000000 | 
| РЗ* | B0h | Порт 3 | 11111111 | 
| IE* | A8h | Регистр разрешения прерываний | 00000000 | 
| Р2* | A0h | Порт 2 | 11111111 | 
| SBUF | 99h | Буфер последовательного порта | XXXXXXXX | 
| SCON* | 98h | Управление последовательным портом | 00000000 | 
| Р1* | 90h | Порт 1 | 111111111 | 
| ТН1 | 8Dh | Таймер/Счетчик 1. Старший байт | 00000000 | 
| ТН0 | 8Ch | Таймер/Счетчик 0. Старший байт | 00000000 | 
| TL1 | 8Bh | Таймер/Счетчик 1. Младший байт | 00000000 | 
| TL0 | 8Ah | Таймер/Счетчик 0. Младший байт | 00000000 | 
| TMOD | 89h | Регистр режима таймера/счетчика | 00000000 | 
| TCON* | 88h | Регистр управления таймера/счетчика | 00000000 | 
| PCON | 87h | Регистр управления потреблением | 00XX0000 | 
| DPH | 83h | Старший байт указателя данных | 00000000 | 
| DPL | 82h | Младший байт указателя данных | 00000000 | 
| SP | 81h | Указатель стека | 00000111 | 
| Р0* | 80h | Порт 0 | 11111111 | 
| ТН2 | CDh | Старший байт данных Т/С2 | Старший байт данных Т/С2 | 
| TL2 | CCh | Младший байт данных Т/С2 | 00000000 | 
| RCAP2H | CBh | Регистр хранения Т/С2, старший байт | 00000000 | 
| RCAP2L | CAh | Регистр хранения Т/С2, младший байт | 00000000 | 
| T2MOD | C9h | Регистр режима Т/С2 | XXXXXX00 | 
| T2CON* | C8h | Регистр управления Т/С2 | 00000000 | 
| SADEN | B9h | Регистр маски адреса ведомого | 00000000 | 
| IPH | B7h | 2-й регистр приоритетов прерываний | X0000000 | 
| SADDR* | A9h | Регистр маски ведомого | 00000000 | 
| AUXR | 8Eh | Дополнительный регистр, запрет ALE | XXXXXXX0 | 
| ССАР4Н | FEh | Старший байт регистра сравнения/фиксации модуля 4 РСА | XXXXXXXX | 
| ССАРЗН | FDh | Старший байт регистра сравнения/фиксации модуля 3 РСА | XXXXXXXX | 
| ССАР2Н | FCh | Старший байт регистра сравнения/фиксации модуля 2 РСА | XXXXXXXX | 
| ССАР1Н | FBh | Старший байт регистра сравнения/фиксации модуля 1 РСА | XXXXXXXX | 
| ССАР0Н | FAh | Старший байт регистра сравнения/фиксации модуля 0 РСА | XXXXXXXX | 
| СН | F9h | Старший байт таймера/счетчика РСА | 00000000 | 
| CCAP4L | EEh | Младший байт регистра сравнения/фиксации модуля 4 РСА | XXXXXXXX | 
| CCAP3L | EDh | Младший байт регистра сравнения/фиксации модуля 3 РСА | XXXXXXXX | 
| CCAP2L | ECh | Младший байт регистра сравнения/фиксации модуля 2 РСА | XXXXXXXX | 
| CCAP1L | EBh | Младший байт регистра сравнения/фиксации модуля 1 РСА | XXXXXXXX | 
| CCAP0L | EAh | Младший байт регистра сравнения/фиксации модуля 0 РСА | XXXXXXXX | 
| CL | E9h | Младший байт таймера/счётчика РСА | 00000000 | 
| ССАРМ4 | DEh | Регистр режима модуля 4 РСА | X0000000 | 
| ССАРМ1 | DBh | Регистр режима модуля 1 РСА | X0000000 | 
| ССАРМ0 | DAh | Регистр режима модуля 0 РСА | X0000000 | 
| CMOD | D9h | Регистр режима РСА | 00XXX000 | 
| CCON | D8h | Регистр управления РСА | 00X00000 | 
| AUXR1 | A2h | Старший байт указателя данных DPTR1 | 00000000 | 
| DPH1 | 85h | Старший байт указателя данных DPTR1 | 00000000 | 
| DPL1 | 84h | Младший байт указателя данных DPTR1 | 00000000 | 
| WDTRST | A6h | Регистр охранного таймера WDT | 00000000 | 
Читайте также
Проект оконечной ОС на базе системы DX200
	
Современное состояние и перспективные планы развития Единой Сети
Электросвязи (ЕСЭ) Российской Федерации характеризуются широким внедрением
цифровых технологий и оборудования цифровых си ...
	
Разработка конструкции и технологического процесса изготовления диффузионного резистора
	
Разработать
конструкцию и выбрать технологический процесс изготовления диффузионного резистора
в составе ИМС. Программа выпуска - 50000 шт. в год. Выпуск ежемесячный.
Параметры
 ...
	
Проектирование сетевого оборудования NGN
	
В настоящее время всё чаще встречаются публикации, посвящённые коренному
преобразованию ТфОП и переходу к сети следующего поколения (NGN). Она позиционируется как
универсальная сеть, спо ...