Генератор разрабатывается на базе однокристальной микро-ЭВМ Philips P83C51RB+ с рабочей частотой 33 МГц. Основные характеристики микроконтроллера приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Основные характеристики микроконтроллера P83C51RB+
| Характеристика | Микроконтроллер P83C51RB+ | 
| 1 | 2 | 
| Технология изготовления | КМОП | 
| Типы корпуса | PLCC44 (L44), DIP40 (D40), QFP44 (Q44) | 
| Диапазоны рабочих температур | Коммерческий 0…+70, Расширенный -40…+85 | 
| Резидентная память программ | 16 Кбайт ROM | 
| Резидентная память данных | 512 байт | 
| Система прерываний | 7 векторов прерываний, 4 уровня прерываний | 
| Таймеры/счетчики | Три по шестнадцать бит | 
| Параллельные порты | 32 двунаправленных параллельных порта ввода и вывода | 
| Последовательные интерфейсы | UART - универсальный асинхронный последовательный приемопередатчик | 
| Дополнительные характеристики и особенности | dual DPTR - сдвоенный указатель данных, Enhanced UART - улучшенный последовательный порт, ONCE - тестовый режим эмуляции микроконтроллера, QUICK-PULSE -алгоритм программирования «быстрыми пульсациями», low EMI - режим понижения электромагнитных помех, CO - выход тактового сигнала, POF - флаг выключения питания, PCA - массив программируемых счетчиков. L3 - три бита защиты, WDT - сторожевой таймер. | 
| 1 | 2 | 
| Напряжение питания | 5В±20% | 
| Входное напряжение логического 0 | UILmin =-0,5В, UILmax = 0,9В | 
| Входное напряжение логической 1 | UIHmin =1,9В, UIHmax = 5,5В | 
| Выходное напряжение логического 0 | UOLmax =0,4 В | 
| Выходное напряжение логической 1 | UOHmin =4,3 В | 
| Входной ток логического 0 | IIL =50мкА | 
| Выходной ток логического 0 | IOL=15мкА | 
Читайте также
Основная техническая документация на рабочий проект волоконно-оптической линии передачи
	
В настоящее время в России в рамках развития единой сети
электросвязи (ЕСЭ) проводятся большие работы по расширению услуг электросвязи,
особенно в части подвижной связи, спутникового и к ...
	
Проектирование дискретного устройства
	
На современном этапе развития транспорта наблюдается бурный рост темпов и
объемов перевозок, особенно на железнодорожном транспорте в силу высокой
скорости и невысокой стоимости грузопер ...
	
Проектирование междугородной магистрали между г. Кемерово – г. Лениск-Кузнецкий с использованием симметричного кабеля
	
Наше время, в особенности последние десять лет, характеризуется бурным
развитием телекоммуникационных технологий. Наряду с появлением новых форм
передачи информации, совершенствуются тра ...